郑州工商学院学生校长助理团第三届成员名单
日期:2020-09-25 作者:党政办公室
发布人: 来源:党政办公室 浏览量:3276
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 年级 |
1 | 牛翠琪 | 女 | 工学院 | 计算机科学与技术 | 2018级 |
2 | 代云飞 | 男 | 工学院 | 机械设计与制造 | 2018级 |
3 | 索俊杰 | 男 | 工学院 | 电子信息工程 | 2018级 |
4 | 樊可欣 | 女 | 商学院 | 会计学 | 2018级 |
5 | 孙凯玥 | 女 | 商学院 | 会计学 | 2018级 |
6 | 孙炳晨 | 男 | 工学院 | 交通工程 | 2017级 |
7 | 石雅芳 | 女 | 人文艺术学院 | 环境设计基础 | 2018级 |
8 | 阴梦柯 | 女 | 商学院 | 市场营销 | 2019级 |
9 | 张伟婷 | 女 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 2019级 |
10 | 董景瑞 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2018级 |
11 | 吴雨蒙 | 女 | 人文艺术学院 | 法学 | 2019级 |
12 | 孙艺达 | 男 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 2019级 |
13 | 毛念之 | 男 | 工学院 | 机械制造及其自动化 | 2018级 |
14 | 荆泽枫 | 男 | 商学院 | 会计学 | 2019级 |
15 | 王 进 | 男 | 工学院 | 机电一体化 | 2019级 |
16 | 刘于璋 | 男 | 工学院 | 软件工程 | 2019级 |
17 | 侯可文 | 男 | 商学院 | 空中乘务 | 2019级 |
合照
- 上一篇:郑州工商学院学生校长助理团第四届成员名单
- 下一篇:没有了